型號(hao) | 名稱 | 用途 |
MYPTJ-3.6/6 | 煤礦(kuang)用(yong)移動金屬屏蔽監視型橡(xiang)套軟電纜 | 額定電壓(ya)3.6/6kV的(de)井下移(yi)動變壓(ya)器及類似設備的(de)電源連接(jie) |
MYPTJ-6/10 | 煤礦用移動金(jin)屬屏蔽監視型橡套軟電纜 | 額定電壓6/10kV的井下(xia)移(yi)動變壓器及類似(si)設備的電源(yuan)連接 |
MYPTJ-8.7/10 | 煤礦用移動(dong)金屬屏蔽監視型橡套軟(ruan)電纜(lan) | 額(e)定電壓8.7/10kV的井下(xia)移動(dong)變壓器及類似(si)設備的電源連接 |
芯數×導體標稱截面 mm2 | 標稱厚度 mm | 電纜外徑 mm | | ||||
動力線芯 | 地(di)線芯 | 監視線芯 | 動力線芯絕緣 | 內護套 | 外護套(tao) | MYPTJ-3.6/6 | |
3×25 | 3×16/3 | 3×2.5 | 4.0 | 2.5 | 5.5 | 59.5~66.5 | 5751.1 |
3×35 | 3×16/3 | 3×2.5 | 4.0 | 2.5 | 5.5 | 62.5~70.0 | 6371.7 |
3×50 | 3×16/3 | 3×2.5 | 4.0 | 2.5 | 5.5 | 66.0~74.0 | 7331.4 |
3×70 | 3×25/3 | 3×2.5 | 4.0 | 2.5 | 5.5 | 70.5~79.0 | 8635.6 |
3×95 | 3×35/3 | 3×2.5 | 4.0 | 2.5 | 5.5 | 75.0~83.5 | 9912.1 |
3×120 | 3×35/3 | 3×2.5 | 4.0 | 2.5 | 5.5 | 78.0~86.5 | 11015.4 |
3×150 | 3×50/3 | 3×2.5 | 4.0 | 2.5 | 5.5 | 82.5~91.0 | 12489.0 |
3×185 | 3×50/3 | 3×2.5 | 4.0 | 3.0 | 5.5 | 88.5~98.5 | 14215.7 |
注(zhu): 地線芯截(jie)面為最小截(jie)面,內(nei)護套計(ji)算厚度不作考核。 |
芯數×導體標稱截面 mm2 | 標稱厚度 mm | 電纜外徑 mm | | ||||
動力(li)線(xian)芯 | 地線芯 | 監(jian)視線芯 | 動(dong)力線芯絕緣 | 內護套 | 外護套 | MYPTJ-6/10 | |
3×25 | 3×16/3 | 3×2.5 | 4.5 | 2.5 | 5.5 | 63.0~71.0 | 5987.1 |
3×35 | 3×16/3 | 3×2.5 | 4.5 | 2.5 | 5.5 | 66.0~74.5 | 6649.8 |
3×50 | 3×25/3 | 3×2.5 | 4.5 | 3.0 | 5.5 | 70.5~79.5 | 7821.6 |
3×70 | 3×35/3 | 3×2.5 | 4.5 | 3.0 | 5.5 | 74.5~84.0 | 8865.8 |
3×95 | 3×50/3 | 3×2.5 | 4.5 | 3.0 | 5.5 | 79.5~88.5 | 10727.8 |
3×120 | 3×50/3 | 3×2.5 | 4.5 | 3.0 | 5.5 | 82.5~92.0 | 11878.0 |
3×150 | 3×50/3 | 3×2.5 | 4.5 | 3.0 | 5.5 | 86.5~96.5 | 13204.1 |
3×185 | 3×70/3 | 3×2.5 | 4.5 | 3.0 | 5.5 | 90.5~100.5 | 14960.3 |
注: 地(di)線芯(xin)截(jie)面(mian)為最小(xiao)截(jie)面(mian),內護套(tao)計算(suan)厚度(du)不作考核。 |
芯數×導體標稱截面 mm2 | 標稱厚度 mm | 電纜外徑 mm | | ||||
動(dong)力線(xian)芯 | 地線芯 | 監視線芯 | 動力線芯絕緣 | 內護套 | 外(wai)護套 | MYPTJ-8.7/10 | |
3×25 | 3×16/3 | 3×2.5 | 5.5 | 2.5 | 5.5 | 67.0~76.0 | 6725.1 |
3×35 | 3×16/3 | 3×2.5 | 5.5 | 3.0 | 5.5 | 71.0~80.0 | 7631.4 |
3×50 | 3×25/3 | 3×2.5 | 5.5 | 3.0 | 5.5 | 75.0~84.5 | 8621.7 |
3×70 | 3×35/3 | 3×2.5 | 5.5 | 3.0 | 5.5 | 79.0~88.0 | 9658.5 |
3×95 | 3×50/3 | 3×2.5 | 5.5 | 3.0 | 5.5 | 83.5~93.0 | 11593.1 |
3×120 | 3×50/3 | 3×2.5 | 5.5 | 3.0 | 5.5 | 86.5~96.5 | 12797.8 |
3×150 | 3×50/3 | 3×2.5 | 5.5 | 3.0 | 5.5 | 91.0~101.5 | 14180.1 |
3×185 | 3×70/3 | 3×2.5 | 5.5 | 3.0 | 5.5 | 94.5~104.5 | 15973.6 |
注: 地線芯截面為最小(xiao)截面,內護套(tao)計(ji)算厚度不作考核。 |
導體標稱截面mm2 | 20℃時導體最大直流電阻 Ω/km | 20℃時動力線芯力絕緣電阻(zu) 最小值MΩ·km | 地線芯導體 20℃直流電阻 最大值 Ω/km | ||
額(e)定(ding)電壓 3.6/6kV | 額(e)定電壓 6/10 kV | 額定電壓 8.7/10 kV | |||
16 | 1.24 | - | - | - | 2.31 |
25 | 0.795 | 650 | 700 | 1250 | 1.48 |
35 | 0.565 | 550 | 650 | 1150 | 1.05 |
50 | 0.393 | 500 | 550 | 1000 | 0.731 |
70 | 0.277 | 450 | 500 | 900 | 0.515 |
95 | 0.210 | 400 | 450 | 800 | - |
120 | 0.164 | 350 | 400 | 750 | - |
150 | 0.132 | 350 | 350 | 700 | - |
185 | 0.108 | 350 | 350 | 680 | |
注:監視線(xian)芯與地線(xian)芯之間20℃時的(de)絕緣電阻不小于5 MΩ·km。 |
絕(jue)緣線(xian)芯類型 | 額定電壓kV | 試(shi)驗電壓(有(you)效(xiao)值)kV | 施加電壓時間min | 試(shi)驗結果 |
動力線芯 | 8.7/10 | 30.5 | 5 | 不擊(ji)穿 |
6/10 | 21 | |||
3.6/6 | 12.5 |
絕緣線芯類型 | 額定電壓kV | 試驗電壓(有效值)kV | 最大(da)放(fang)電量pC |
動力線(xian)芯(xin) | 8.7/10 | 15.05 | 20 |
6/10 | 10.38 | ||
3.6/6 | 6.23 |
U0/U kV | 8.7/10 | 6/10 | 3.6/6 |
護套(tao)顏(yan)色(se) | 紅 | 紅 | 紅(hong) |
標稱截面mm2 | 載流(liu)量A | 標稱截面mm2 | 載流量A | 環境溫(wen)度 | 換算系數 |
2.5 | 28 | 35 | 135 | 30 | 0.93 |
4 | 37 | 50 | 170 | 35 | 0.87 |
6 | 46 | 70 | 205 | 40 | 0.80 |
10 | 63 | 95 | 250 | 45 | 0.73 |
16 | 85 | 120 | 295 | 50 | 0.66 |
25 | 110 | 150 | 320 | | |
注:導體最高溫度為75℃。 | | |
型號 | 名(ming)稱 | 用(yong)途(tu) |
MYPTJ-3.6/6 | 煤礦用移動金(jin)屬(shu)屏(ping)蔽監(jian)視型橡套(tao)軟電纜 | 額定電壓3.6/6kV的井(jing)下移動變壓器及類似(si)設備的電源連接 |
MYPTJ-6/10 | 煤礦用移動金(jin)屬屏蔽(bi)監(jian)視(shi)型橡套軟電纜 | 額定(ding)電壓6/10kV的(de)井下移動變壓器及類似設備的(de)電源(yuan)連接 |
MYPTJ-8.7/10 | 煤礦用移(yi)動(dong)金屬屏蔽監視(shi)型橡套軟電纜 | 額定(ding)電壓8.7/10kV的井下(xia)移(yi)動變壓器及類似設備的電源連接 |
芯數×導體標稱截面 mm2 | 標稱厚度 mm | 電纜外徑 mm | | ||||
動力線芯 | 地線芯 | 監視線芯 | 動力線芯絕緣 | 內(nei)護套(tao) | 外護套 | MYPTJ-3.6/6 | |
3×25 | 3×16/3 | 3×2.5 | 4.0 | 2.5 | 5.5 | 59.5~66.5 | 5751.1 |
3×35 | 3×16/3 | 3×2.5 | 4.0 | 2.5 | 5.5 | 62.5~70.0 | 6371.7 |
3×50 | 3×16/3 | 3×2.5 | 4.0 | 2.5 | 5.5 | 66.0~74.0 | 7331.4 |
3×70 | 3×25/3 | 3×2.5 | 4.0 | 2.5 | 5.5 | 70.5~79.0 | 8635.6 |
3×95 | 3×35/3 | 3×2.5 | 4.0 | 2.5 | 5.5 | 75.0~83.5 | 9912.1 |
3×120 | 3×35/3 | 3×2.5 | 4.0 | 2.5 | 5.5 | 78.0~86.5 | 11015.4 |
3×150 | 3×50/3 | 3×2.5 | 4.0 | 2.5 | 5.5 | 82.5~91.0 | 12489.0 |
3×185 | 3×50/3 | 3×2.5 | 4.0 | 3.0 | 5.5 | 88.5~98.5 | 14215.7 |
注: 地(di)線芯截面(mian)(mian)為最小截面(mian)(mian),內護(hu)套計(ji)算厚度(du)不作(zuo)考核。 |
芯數×導體標稱截面 mm2 | 標稱厚度 mm | 電纜外徑 mm | | ||||
動力線(xian)芯 | 地線芯 | 監視(shi)線芯 | 動力線芯(xin)絕(jue)緣(yuan) | 內護套 | 外(wai)護套(tao) | MYPTJ-6/10 | |
3×25 | 3×16/3 | 3×2.5 | 4.5 | 2.5 | 5.5 | 63.0~71.0 | 5987.1 |
3×35 | 3×16/3 | 3×2.5 | 4.5 | 2.5 | 5.5 | 66.0~74.5 | 6649.8 |
3×50 | 3×25/3 | 3×2.5 | 4.5 | 3.0 | 5.5 | 70.5~79.5 | 7821.6 |
3×70 | 3×35/3 | 3×2.5 | 4.5 | 3.0 | 5.5 | 74.5~84.0 | 8865.8 |
3×95 | 3×50/3 | 3×2.5 | 4.5 | 3.0 | 5.5 | 79.5~88.5 | 10727.8 |
3×120 | 3×50/3 | 3×2.5 | 4.5 | 3.0 | 5.5 | 82.5~92.0 | 11878.0 |
3×150 | 3×50/3 | 3×2.5 | 4.5 | 3.0 | 5.5 | 86.5~96.5 | 13204.1 |
3×185 | 3×70/3 | 3×2.5 | 4.5 | 3.0 | 5.5 | 90.5~100.5 | 14960.3 |
注: 地線芯截面為最小截面,內護(hu)套計算(suan)厚(hou)度不作(zuo)考核。 |
芯數×導體標稱截面 mm2 | 標稱厚度 mm | 電纜外徑 mm | | ||||
動力線芯(xin) | 地線芯 | 監視線芯 | 動力線芯(xin)絕緣 | 內護套 | 外護套(tao) | MYPTJ-8.7/10 | |
3×25 | 3×16/3 | 3×2.5 | 5.5 | 2.5 | 5.5 | 67.0~76.0 | 6725.1 |
3×35 | 3×16/3 | 3×2.5 | 5.5 | 3.0 | 5.5 | 71.0~80.0 | 7631.4 |
3×50 | 3×25/3 | 3×2.5 | 5.5 | 3.0 | 5.5 | 75.0~84.5 | 8621.7 |
3×70 | 3×35/3 | 3×2.5 | 5.5 | 3.0 | 5.5 | 79.0~88.0 | 9658.5 |
3×95 | 3×50/3 | 3×2.5 | 5.5 | 3.0 | 5.5 | 83.5~93.0 | 11593.1 |
3×120 | 3×50/3 | 3×2.5 | 5.5 | 3.0 | 5.5 | 86.5~96.5 | 12797.8 |
3×150 | 3×50/3 | 3×2.5 | 5.5 | 3.0 | 5.5 | 91.0~101.5 | 14180.1 |
3×185 | 3×70/3 | 3×2.5 | 5.5 | 3.0 | 5.5 | 94.5~104.5 | 15973.6 |
注(zhu): 地線芯截面為(wei)最小截面,內(nei)護套計算(suan)厚度不作考核。 |
導體標稱截面mm2 | 20℃時導體最大直流電阻 Ω/km | 20℃時(shi)動力(li)線芯(xin)力(li)絕緣電阻 最小值MΩ·km | 地線芯導體 20℃直流電阻 最大值 Ω/km | ||
額定電壓 3.6/6kV | 額定電(dian)壓 6/10 kV | 額(e)定(ding)電壓 8.7/10 kV | |||
16 | 1.24 | - | - | - | 2.31 |
25 | 0.795 | 650 | 700 | 1250 | 1.48 |
35 | 0.565 | 550 | 650 | 1150 | 1.05 |
50 | 0.393 | 500 | 550 | 1000 | 0.731 |
70 | 0.277 | 450 | 500 | 900 | 0.515 |
95 | 0.210 | 400 | 450 | 800 | - |
120 | 0.164 | 350 | 400 | 750 | - |
150 | 0.132 | 350 | 350 | 700 | - |
185 | 0.108 | 350 | 350 | 680 | |
注(zhu):監視線芯與地(di)線芯之(zhi)間20℃時的絕緣(yuan)電阻不(bu)小于(yu)5 MΩ·km。 |
絕(jue)緣線芯類型 | 額定電壓(ya)kV | 試(shi)驗電壓(有效值)kV | 施(shi)加電(dian)壓時間min | 試驗(yan)結果 |
動力線芯 | 8.7/10 | 30.5 | 5 | 不擊穿 |
6/10 | 21 | |||
3.6/6 | 12.5 |
絕緣線芯類型 | 額(e)定電(dian)壓kV | 試(shi)驗電(dian)壓(有效值)kV | 最大(da)放電量pC |
動力(li)線芯 | 8.7/10 | 15.05 | 20 |
6/10 | 10.38 | ||
3.6/6 | 6.23 |
U0/U kV | 8.7/10 | 6/10 | 3.6/6 |
護(hu)套顏(yan)色 | 紅 | 紅(hong) | 紅(hong) |
標稱截面mm2 | 載流量A | 標稱截面mm2 | 載流量A | 環境溫(wen)度 | 換算(suan)系數 |
2.5 | 28 | 35 | 135 | 30 | 0.93 |
4 | 37 | 50 | 170 | 35 | 0.87 |
6 | 46 | 70 | 205 | 40 | 0.80 |
10 | 63 | 95 | 250 | 45 | 0.73 |
16 | 85 | 120 | 295 | 50 | 0.66 |
25 | 110 | 150 | 320 | | |
注:導體最高溫度為75℃。 | | |