適用(yong)(yong)于(yu)交流額定電(dian)壓1.9/3.3及以(yi)采煤機及類(lei)似(si)設備的(de)電(dian)源連接。可(ke)以(yi)廣泛應用(yong)(yong)于(yu)地面和井下(xia)綜合采煤平(ping)臺、變電(dian)站、采煤機、運(yun)輸(shu)機等各(ge)種礦用(yong)(yong)設備傳輸(shu)電(dian)能(neng)。
該(gai)類產品具有優良的阻燃(ran)、抗(kang)沖(chong)擊、耐拖(tuo)磨以及良好的彎曲柔軟特性,在潮濕(shi)的條(tiao)件下,電氣性能(neng)穩定。
MT818.4-2009,Q/ZWD063-2010
1、導體:采用鍍錫銅絲,結構符合GB/T3956-2008中第5或第6類的要求;
2、絕緣: 采用乙丙橡膠,性能符合XJ-30A型絕緣膠,抗張強度不小于6.5MPa;
3、護套: 采用氯化聚乙烯橡膠,性能符合XH-03A型護套膠,抗撕強度不小于5N/mm。
4、工作條件:
使用環境:電纜的長期允(yun)許工作溫度(du)為-20℃~+70℃。
敷設要求:允許電(dian)纜(lan)的(de)最小(xiao)(xiao)彎(wan)曲半徑不小(xiao)(xiao)于(yu)電(dian)纜(lan)直徑的(de)6倍(bei)。
接地要(yao)求:電纜(lan)的地線應良好接地。
5、運輸和貯存
電纜應(ying)能適應(ying)交通運輸(shu)工具,在運輸(shu)和(he)貯存過程中應(ying)注意:
a)防止(zhi)水分潮氣侵入電纜(lan);
b)防止嚴重彎(wan)曲及其它機(ji)械損傷;
c)防止高溫及在陽光下曝曬(shai)。
型(xing)號 | 名稱 | 使用(yong)范圍(wei) |
MCPT-0.66/1.14 | 采煤機(ji)金屬屏蔽監視(shi)橡套軟電纜 | 額定電壓為0.66/1.14kV及(ji)以下采煤機及(ji)類似設備(bei)的電源連接 |
MCPTJ-0.66/1.14 | 采煤機金屬屏蔽監視橡套軟電(dian)纜 |
MCPT-1.9/3.3 | 采(cai)煤機金屬屏蔽監視(shi)橡套軟電纜 | 額定電壓為1.9/3.3kV及(ji)以下采煤機(ji)及(ji)類似設(she)備的(de)電源連接 |
MCPTJ-1.9/3.3 | 采煤機(ji)金(jin)屬屏蔽監視型(xing)橡套軟電纜 |
MCPT-0.66/1.14 MCPT-1.9/3.3 MCPTJ-0.66/1.14 MCPTJ-1.9/3.3
圖中:1-動力線芯導體; 2-動力線芯絕緣; 3-金屬/纖維編織屏蔽; 4-地線芯導體; 5-輔助線芯導體;
6-控制線(xian)芯(xin)導體; 7-輔助線(xian)芯(xin)絕(jue)(jue)緣(yuan); 8-控制線(xian)芯(xin)絕(jue)(jue)緣(yuan); 9-控制線(xian)芯(xin)包覆層;10-外護套(tao) ;
MCPT—0.66/1.14kV型電纜(lan) 芯數×導體標稱截面mm2 | 標稱厚度mm | 電(dian)纜(lan)外徑mm | 參考重量kg/km |
動力線芯(xin) | 地線芯 | 控制線芯 | 動力(li)線芯絕緣 | 護套 | MCPT—0.66/1.14 |
3×25 | 1×16 | 3×4 | 1.5 | 5.0 | 39.7~42.9 | 2650.8 |
3×35 | 1×16 | 3×4 | 1.6 | 5.0 | 43.1~46.3 | 3144.2 |
3×50 | 1×25 | 3×4 | 1.7 | 5.3 | 48.5~51.8 | 4132.3 |
3×70 | 1×35 | 3×6 | 1.8 | 5.8 | 55.1~58.8 | 5375.6 |
3×95 | 1×50 | 3×6 | 2.0 | 6.4 | 62.4~66.1 | 6952.7 |
3×120 | 1×50 | 3×10 | 2.2 | 6.9 | 68.0~72.5 | 8453.4 |
3×150 | 1×70 | 3×10 | 2.4 | 7.3 | 74.5~79.5 | 10123.6 |
3×185 | 1×70 | 3×10 | 2.6 | 7.5 | 75.5~81.5 | 12040.7 |
MCPTJ—0.66/1.14kV型(xing)電(dian)纜 芯數×導體標稱截面mm2 | 標稱(cheng)厚度mm | 電纜外徑mm | 參考重量kg/km |
動力線芯 | 地線芯 | 輔助線芯(xin) | 動力線芯絕(jue)緣 | 護套 | MCPTJ—0.66/1.14 |
3×16 | 1×16 | 1×16 | 1.5 | 5.0 | 35.8~38.6 | 2320.0 |
3×25 | 1×16 | 1×16 | 1.5 | 5.0 | 39.7~42.9 | 2731.0 |
3×35 | 1×16 | 1×16 | 1.6 | 5.0 | 43.1~46.3 | 3269.4 |
3×50 | 1×25 | 1×25 | 1.7 | 5.3 | 48.5~51.8 | 4271.8 |
3×70 | 1×35 | 1×35 | 1.8 | 5.8 | 55.1~58.8 | 5524.0 |
3×95 | 1×50 | 1×50 | 2.0 | 6.4 | 62.4~66.1 | 7289.2 |
3×120 | 1×50 | 1×70 | 2.2 | 6.9 | 68.0~72.5 | 8761.1 |
3×150 | 1×70 | 1×70 | 2.4 | 7.3 | 74.5~79.5 | 10493.8 |
3×185 | 1×70 | 1×70 | 2.6 | 7.5 | 77.0~85.0 | 12201.9 |
MCPT—1.9/3.3kV型電(dian)纜 芯數×導體標稱截面mm2 | 標(biao)稱厚度mm | 電纜外徑(jing)mm | 參考(kao)重量kg/km |
動力線芯 | 地線芯 | 控制線(xian)芯 | 動力線(xian)芯絕緣(yuan) | 護套 | MCPT—1.9/3.3 |
3×25 | 1×16 | 3×4 | 3.0 | 5.1 | 47.4~49.9 | 3618.0 |
3×35 | 1×35 | 3×4 | 3.0 | 5.5 | 51.6~54.6 | 4245.0 |
3×50 | 1×35 | 3×4 | 3.0 | 5.9 | 56.8~59.8 | 5352.1 |
3×70 | 1×50 | 3×6 | 3.0 | 6.4 | 62.8~65.8 | 6668.9 |
3×95 | 1×50 | 3×6 | 3.0 | 6.9 | 68.9~72.7 | 8078.6 |
3×120 | 1×70 | 3×10 | 3.0 | 7.3 | 73.4~77.2 | 9623.7 |
3×150 | 1×70 | 3×10 | 3.0 | 7.8 | 79.0~83.6 | 11105.6 |
3×185 | 1×70 | 1×70 | 3.0 | 8.0 | 80.0~88.0 | 12883.9 |
MCPTJ—1.9/3.3kV型電纜 芯數×導體標稱截面mm2 | 標稱厚度mm | 電纜外徑mm | 參(can)考(kao)重量(liang)kg/km |
動(dong)力線芯 | 地線芯 | 輔助(zhu)線芯 | 動力線芯絕緣 | 護套 | MCPTJ—1.9/3.3 |
3×25 | 1×25 | 1×16 | 3.0 | 5.1 | 47.4~49.9 | 3687.1 |
3×35 | 1×35 | 1×16 | 3.0 | 5.5 | 51.6~54.6 | 4398.4 |
3×50 | 1×35 | 1×25 | 3.0 | 5.9 | 56.8~59.8 | 5414.3 |
3×70 | 1×50 | 1×35 | 3.0 | 6.4 | 62.8~65.8 | 6792.3 |
3×95 | 1×50 | 1×50 | 3.0 | 6.9 | 68.9~72.7 | 8362.6 |
3×120 | 1×70 | 1×70 | 3.0 | 7.3 | 73.4~77.2 | 9984.1 |
3×150 | 1×70 | 1×70 | 3.0 | 7.8 | 79.0~83.6 | 11394.1 |
3×185 | 1×70 | 1×70 | 3.0 | 8.0 | 80.0~88.0 | 13002.6 |
導體(ti)電阻和絕緣電阻的參數(shu)
線芯類型 | 標稱截面 mm2 | 20℃時導體最大直流電阻 Ω/km | 20℃時絕緣電阻 最小值 MΩ·km |
額(e)定電(dian)壓0.66/1.14 kV級(ji)以下 | 額定電壓(ya)1.9/3.3 kV |
動力(li)線芯 | 16 | 1.24 | 350 | 1150 |
25 | 0.795 | 300 | 980 |
35 | 0.565 | 260 | 850 |
50 | 0.393 | 230 | 740 |
70 | 0.277 | 210 | 630 |
95 | 0.210 | 200 | 550 |
120 | 0.164 | 200 | 510 |
150 | 0.132 | 180 | 450 |
185 | 0.108 | 100 | 400 |
控制線芯 | 4 | 5.09 | 100 | 100 |
6 | 3.39 | 100 | 100 |
10 | 1.95 | 100 | 100 |
工(gong)頻電壓試驗 絕(jue)緣線(xian)芯類型(xing) | 額定電壓kV | 試驗電壓(有效值)kV | 施加電壓時(shi)間min | 試驗結果(guo) |
動(dong)力線芯 | 1.9/3.3 | 6.8 | 5 | 不擊穿 |
O.66/1.14 | 3.7 |
控制線芯 | — | 1.5 | 5 | 不擊穿 |
護套顏色規(gui)定 U0/U kV | 1.9/3.3 | 0.66/1.14 |
護套顏色 | 黑 | 黃 |
煤礦(kuang)用移動軟電纜(lan)在環境溫度為25℃時的(de)連續載流量(liang)及(ji)不同溫度下的(de)換(huan)算系數 標稱截面mm2 | 載(zai)流(liu)量A | 標稱截面mm2 | 載流(liu)量A | 環(huan)境溫(wen)度 | 換算系數 |
2.5 | 28 | 35 | 135 | 30 | 0.93 |
4 | 37 | 50 | 170 | 35 | 0.87 |
6 | 46 | 70 | 205 | 40 | 0.80 |
10 | 63 | 95 | 250 | 45 | 0.73 |
16 | 85 | 120 | 295 | 50 | 0.66 |
25 | 110 | 150 | 320 | | |
注:導體最高溫度為75℃。 | | |