型號 | 名稱(cheng) | 用途 |
MYPT-1.9/3.3 | 煤礦用(yong)移動金屬屏蔽橡套(tao)軟電纜 | 額定電(dian)壓1.9/3.3kV井下移動(dong)采煤設備的電(dian)源連接 |
MYP-3.6/6 | 煤(mei)礦用(yong)移動屏蔽橡套軟電纜(lan) | 額定電(dian)壓3.6/6kV移(yi)動式地面礦山機械電(dian)源連接 |
MYPT-3.6/6 | 煤礦用移動金屬屏蔽橡套軟電纜 | |
MYPT-6/10 | 煤(mei)礦用移動金屬屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓(ya)6/10kV移(yi)動(dong)式地面礦山機械(xie)電源連接 |
芯數×導體標稱截面 mm2 | 標稱厚度 mm | 電纜外徑 mm | 參考重量kg/km | ||
動力線芯(xin) | 地線芯(xin) | 動力(li)線芯絕(jue)緣 | 護套 | MYPT-1.9/3.3 | |
3×35 | 3×16/3 | 2.8 | 6.0 | 47.0~54.0 | 4134.5 |
3×50 | 3×16/3 | 2.8 | 6.0 | 50.5~57.5 | 4926.8 |
3×70 | 3×25/3 | 3.0 | 6.0 | 56.0~63.5 | 5947.7 |
3×95 | 3×35/3 | 3.0 | 6.0 | 60.5~67.5 | 7125.8 |
3×120 | 3×35/3 | 3.2 | 6.0 | 64.5~72.0 | 8254.6 |
3×150 | 3×50/3 | 3.2 | 6.0 | 68.5~76.5 | 9620.8 |
3×185 | 3×50/3 | 3.2 | 6.0 | 75.5~85.5 | 11147.0 |
注:地線芯截面為最小截面。 |
芯數×導體標稱截面 mm2 | 標稱厚度 mm | 電纜外徑 mm | 參考重量kg/km | ||
動力線(xian)芯 | 地線(xian)芯(xin) | 動力線芯絕緣 | 外護套 | MYP-3.6/6 | |
3×16 | 1×16 | 4.0 | 5.5 | 48.0~55.0 | 3389.2 |
3×25 | 1×16 | 4.0 | 5.5 | 51.0~58.0 | 3861.7 |
3×35 | 1×16 | 4.0 | 5.5 | 54.0~61.5 | 4376.3 |
3×50 | 1×25 | 4.0 | 5.5 | 58.0~66.0 | 5259.2 |
3×70 | 1×25 | 4.0 | 6.0 | 64.0~72.0 | 6291.1 |
3×95 | 1×35 | 4.0 | 6.0 | 68.5~77.0 | 7560.7 |
3×120 | 1×35 | 4.0 | 6.0 | 71.5~80.0 | 8507.7 |
3×150 | 1×50 | 4.0 | 6.0 | 76.0~85.0 | 9865.0 |
注:地線(xian)芯截(jie)面為最小截(jie)面。 |
芯數×導體標稱截面 mm2 | 標稱厚度 mm | 電纜外徑 mm | 參考重量kg/km | ||
動力線芯 | 地線芯 | 動力(li)線芯(xin)絕緣(yuan) | 護套 | MYPT-3.6/6 | |
3×16 | 3×16/3 | 4.0 | 5.5 | 49.0~56.0 | 4021.8 |
3×25 | 3×16/3 | 4.0 | 5.5 | 51.5~58.5 | 4562.9 |
3×35 | 3×16/3 | 4.0 | 5.5 | 54.5~62.0 | 5162.5 |
3×50 | 3×16/3 | 4.0 | 5.5 | 58.5~66.0 | 6017.5 |
3×70 | 3×25/3 | 4.0 | 6.0 | 64.0~72.0 | 7172.7 |
3×95 | 3×35/3 | 4.0 | 6.0 | 68.0~77.0 | 8453.9 |
3×120 | 3×35/3 | 4.0 | 6.0 | 71.5~79.5 | 9497.0 |
3×150 | 3×50/3 | 4.0 | 6.0 | 75.5~84.5 | 10885.2 |
注:地(di)線芯截面為最小(xiao)截面。 |
芯數×導體標稱截面 mm2 | 標稱厚度 mm | 電纜外徑 mm | | ||
動力線芯 | 地線芯 | 動力(li)線芯絕緣 | 護(hu)套 | MYPT-6/10 | |
3×16 | 3×16/3 | 5.0 | 6.0 | 54.0~61.0 | 4847.1 |
3×25 | 3×16/3 | 5.0 | 6.0 | 57.0~64.5 | 5422.6 |
3×35 | 3×16/3 | 5.0 | 6.0 | 59.5~67.5 | 6063.6 |
3×50 | 3×25/3 | 5.0 | 6.0 | 63.5~72.0 | 6980.4 |
3×70 | 3×35/3 | 5.0 | 6.0 | 68.0~76.5 | 7977.4 |
3×95 | 3×50/3 | 5.0 | 6.0 | 72.5~81.0 | 9432.9 |
3×120 | 3×50/3 | 5.0 | 6.0 | 75.5~84.5 | 10523.2 |
3×150 | 3×50/3 | 5.0 | 6.0 | 79.5~89.0 | 11796.2 |
注:地(di)線芯截面為(wei)最(zui)小截面。 |
導體標稱截面mm2 | 20℃時導體最大直流電阻 Ω/km | 20℃時(shi)動力(li)線芯力(li)絕緣電(dian)阻 最小(xiao)值MΩ·km | MYPT型地線芯導體 20℃直流電阻 最大值 Ω/km | ||
額定電(dian)壓1.9/3.3kV | 額定電壓3.6/6 kV | 額定電壓6/10 kV | |||
16 | 1.24 | - | 750 | 850 | 2.31 |
25 | 0.795 | - | 650 | 750 | 1.48 |
35 | 0.565 | 500 | 550 | 700 | 1.05 |
50 | 0.393 | 400 | 500 | 600 | 0.731 |
70 | 0.277 | 400 | 450 | 550 | 0.515 |
95 | 0.210 | 350 | 400 | 450 | - |
120 | 0.164 | 300 | 350 | 450 | |
150 | 0.132 | 300 | 350 | 400 | |
絕緣線芯類型(xing) | 額(e)定電壓kV | 試驗電壓(有效值)kV | 施加(jia)電壓時間min | 試(shi)驗結果 |
動力線芯(xin) | 6/10 | 21 | 5 | 不擊穿 |
3.6/6 | 12.5 | |||
1.9/3.3 | 6.8 |
絕緣線芯類型 | 額定(ding)電壓kV | 試(shi)驗電壓(有效值)kV | 最大放(fang)電量pC | 試(shi)驗(yan)結(jie)果 |
動力線芯 | 6/10 | 10.38 | 20 | 不擊穿 |
3.6/6 | 6.3 |
U0/U kV | 6/10 | 3.6/6 | 1.9/3.3 |
護套顏(yan)色(se) | 紅 | 紅 | 黑 |
標稱截面mm2 | 載流量(liang)A | 標稱截面mm2 | 載流量(liang)A | 環境溫度 | 換(huan)算系數 |
2.5 | 28 | 35 | 135 | 30 | 0.93 |
4 | 37 | 50 | 170 | 35 | 0.87 |
6 | 46 | 70 | 205 | 40 | 0.80 |
10 | 63 | 95 | 250 | 45 | 0.73 |
16 | 85 | 120 | 295 | 50 | 0.66 |
25 | 110 | 150 | 320 | | |
注:導體最高溫度為75℃。 | | |
型(xing)號 | 名稱 | 用途 |
MYPT-1.9/3.3 | 煤礦用移動(dong)金屬(shu)屏蔽橡套(tao)軟電纜(lan) | 額定電壓1.9/3.3kV井下移動采煤設(she)備(bei)的電源(yuan)連接 |
MYP-3.6/6 | 煤礦(kuang)用移動屏蔽橡套(tao)軟電纜 | 額定電(dian)壓3.6/6kV移動(dong)式地(di)面礦(kuang)山機(ji)械電(dian)源連接 |
MYPT-3.6/6 | 煤礦用(yong)移(yi)動金屬屏(ping)蔽橡(xiang)套軟(ruan)電纜 | |
MYPT-6/10 | 煤礦用移動金屬屏蔽橡套(tao)軟電纜 | 額定電壓6/10kV移動式地面礦山機(ji)械(xie)電源連(lian)接(jie) |
芯數×導體標稱截面 mm2 | 標稱厚度 mm | 電纜外徑 mm | 參(can)考重量(liang)kg/km | ||
動力線(xian)芯(xin) | 地線芯 | 動力線芯絕緣(yuan) | 護套 | MYPT-1.9/3.3 | |
3×35 | 3×16/3 | 2.8 | 6.0 | 47.0~54.0 | 4134.5 |
3×50 | 3×16/3 | 2.8 | 6.0 | 50.5~57.5 | 4926.8 |
3×70 | 3×25/3 | 3.0 | 6.0 | 56.0~63.5 | 5947.7 |
3×95 | 3×35/3 | 3.0 | 6.0 | 60.5~67.5 | 7125.8 |
3×120 | 3×35/3 | 3.2 | 6.0 | 64.5~72.0 | 8254.6 |
3×150 | 3×50/3 | 3.2 | 6.0 | 68.5~76.5 | 9620.8 |
3×185 | 3×50/3 | 3.2 | 6.0 | 75.5~85.5 | 11147.0 |
注:地線芯截面為最小截面。 |
芯數×導體標稱截面 mm2 | 標稱厚度 mm | 電纜外徑 mm | 參考重量kg/km | ||
動(dong)力線芯(xin) | 地(di)線芯 | 動力線(xian)芯(xin)絕(jue)緣 | 外(wai)護套 | MYP-3.6/6 | |
3×16 | 1×16 | 4.0 | 5.5 | 48.0~55.0 | 3389.2 |
3×25 | 1×16 | 4.0 | 5.5 | 51.0~58.0 | 3861.7 |
3×35 | 1×16 | 4.0 | 5.5 | 54.0~61.5 | 4376.3 |
3×50 | 1×25 | 4.0 | 5.5 | 58.0~66.0 | 5259.2 |
3×70 | 1×25 | 4.0 | 6.0 | 64.0~72.0 | 6291.1 |
3×95 | 1×35 | 4.0 | 6.0 | 68.5~77.0 | 7560.7 |
3×120 | 1×35 | 4.0 | 6.0 | 71.5~80.0 | 8507.7 |
3×150 | 1×50 | 4.0 | 6.0 | 76.0~85.0 | 9865.0 |
注:地線芯截(jie)面為最小截(jie)面。 |
芯數×導體標稱截面 mm2 | 標稱厚度 mm | 電纜外徑 mm | 參考重量kg/km | ||
動力線芯 | 地(di)線芯 | 動力線芯絕緣 | 護套 | MYPT-3.6/6 | |
3×16 | 3×16/3 | 4.0 | 5.5 | 49.0~56.0 | 4021.8 |
3×25 | 3×16/3 | 4.0 | 5.5 | 51.5~58.5 | 4562.9 |
3×35 | 3×16/3 | 4.0 | 5.5 | 54.5~62.0 | 5162.5 |
3×50 | 3×16/3 | 4.0 | 5.5 | 58.5~66.0 | 6017.5 |
3×70 | 3×25/3 | 4.0 | 6.0 | 64.0~72.0 | 7172.7 |
3×95 | 3×35/3 | 4.0 | 6.0 | 68.0~77.0 | 8453.9 |
3×120 | 3×35/3 | 4.0 | 6.0 | 71.5~79.5 | 9497.0 |
3×150 | 3×50/3 | 4.0 | 6.0 | 75.5~84.5 | 10885.2 |
注:地線芯(xin)截面(mian)(mian)為最(zui)小截面(mian)(mian)。 |
芯數×導體標稱截面 mm2 | 標稱厚度 mm | 電纜外徑 mm | | ||
動力線(xian)芯 | 地(di)線芯 | 動力線(xian)芯(xin)絕(jue)緣 | 護套(tao) | MYPT-6/10 | |
3×16 | 3×16/3 | 5.0 | 6.0 | 54.0~61.0 | 4847.1 |
3×25 | 3×16/3 | 5.0 | 6.0 | 57.0~64.5 | 5422.6 |
3×35 | 3×16/3 | 5.0 | 6.0 | 59.5~67.5 | 6063.6 |
3×50 | 3×25/3 | 5.0 | 6.0 | 63.5~72.0 | 6980.4 |
3×70 | 3×35/3 | 5.0 | 6.0 | 68.0~76.5 | 7977.4 |
3×95 | 3×50/3 | 5.0 | 6.0 | 72.5~81.0 | 9432.9 |
3×120 | 3×50/3 | 5.0 | 6.0 | 75.5~84.5 | 10523.2 |
3×150 | 3×50/3 | 5.0 | 6.0 | 79.5~89.0 | 11796.2 |
注(zhu):地線芯(xin)截面為最小截面。 |
導體標稱截面mm2 | 20℃時導體最大直流電阻 Ω/km | 20℃時動(dong)力線(xian)芯力絕緣電(dian)阻 最小值MΩ·km | MYPT型地線芯導體 20℃直流電阻 最大值 Ω/km | ||
額定電壓1.9/3.3kV | 額定電壓3.6/6 kV | 額定(ding)電壓6/10 kV | |||
16 | 1.24 | - | 750 | 850 | 2.31 |
25 | 0.795 | - | 650 | 750 | 1.48 |
35 | 0.565 | 500 | 550 | 700 | 1.05 |
50 | 0.393 | 400 | 500 | 600 | 0.731 |
70 | 0.277 | 400 | 450 | 550 | 0.515 |
95 | 0.210 | 350 | 400 | 450 | - |
120 | 0.164 | 300 | 350 | 450 | |
150 | 0.132 | 300 | 350 | 400 | |
絕緣線(xian)芯類型 | 額定電壓(ya)kV | 試驗電壓(有效值)kV | 施加電壓時(shi)間min | 試驗(yan)結果 |
動力線(xian)芯 | 6/10 | 21 | 5 | 不擊(ji)穿 |
3.6/6 | 12.5 | |||
1.9/3.3 | 6.8 |
絕緣線芯(xin)類型 | 額定電(dian)壓kV | 試(shi)驗電壓(ya)(有效值)kV | 最大放電量(liang)pC | 試(shi)驗結果(guo) |
動力線芯 | 6/10 | 10.38 | 20 | 不擊穿 |
3.6/6 | 6.3 |
U0/U kV | 6/10 | 3.6/6 | 1.9/3.3 |
護套顏(yan)色 | 紅(hong) | 紅(hong) | 黑(hei) |
標稱截面mm2 | 載流量A | 標稱截面mm2 | 載流(liu)量A | 環境溫度 | 換算系數 |
2.5 | 28 | 35 | 135 | 30 | 0.93 |
4 | 37 | 50 | 170 | 35 | 0.87 |
6 | 46 | 70 | 205 | 40 | 0.80 |
10 | 63 | 95 | 250 | 45 | 0.73 |
16 | 85 | 120 | 295 | 50 | 0.66 |
25 | 110 | 150 | 320 | | |
注(zhu):導體(ti)最高溫度為75℃。 | | |